

反击破是我公司在吸收国内外先进技术后优化设计出的新产品,该系列设备能处理粒度不大于500毫米,抗压强度不超过360兆帕的各种物料。具有破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点。产品呈立方体,是高级公路面及水电建设用骨料的理想加工设备。反击式破碎机以其优异的性能和良好的表现而在高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用。
反击破应用范围:
边长不超过500mm,抗压强度不超过260Mpa的各种物料。对花岗岩、石灰石、河卵石等有更好的适用性。
反击破产品特点:
高铬板锤、耐磨反击衬板;独特的齿式反击衬板;尤其适用于硬岩破碎、高效节能;产品形状呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。
|
规 格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料口边长(mm) | 生产能力 (t/h) |
功 率 (t/h) |
重 量 (kg) (不包括电动机) |
||
| PF—0607 | Ф-644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 | ||
| PF—0807 | Ф-850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 | ||
| PF—1008 | Ф-1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9800 | ||
| PF—1010 | Ф-1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13127 | ||
| PF—1210 | Ф-1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15000 | ||
| PF—1212 | Ф-1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16800 | ||
| PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400×1430 | 400 | 130-180 | 160-200 | 19500 | ||
| PF—1315 | Ф-1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 21000 | ||
| PF—1320 | Ф-1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 | ||









