带宽B(mm)
500 650 800 1000 1200 1400
输送量Q(t/s)
槽形拖辊 0.8 78 131 - - - -
1.0 97 164 278 435 655 891
1.25 122 206 348 544 819 1115
1.6 156 264 445 696 1048 1427
2.0 191 323 546 853 1284 1748
2.5 232 391 661 1033 1556 2118
3.15 - - 824 1233 1858 2528
4.0 - - - - 2202 2996
平行拖辊 0.8 41 67 118 - - -
1.0 52 88 147 230 345 460
1.25 66 110 184 288 432 588
1.6 84 142 236 368 553 753
2.0 103 174 289 451 677 922
2.5 125 211 350 546 821 111
TD型带式输送机工作环境:
    输送机的工作环境温度一般在-10oC--+40oC之间,要求物料温度不超过70oC;耐热橡胶带可输送120oC以下的高温物料,物料温度更高时不宜采用胶带输送机.